工具 | 功能 |
移动工具(V) | 可以将选区或图层移动到图像的新位置或其他图像中,也可以移动参考线 |
矩形选框工具(M) | 可以在图像或图层中绘制矩形选区 |
椭圆选框工具(M) | 可以在图像或图层中绘制出椭圆形选区 |
单行选框工具 | 可以在图像或图层中绘制单行选区 |
单列选框工具 | 可以在图像或图层中绘制单列选区 |
套索工具(L) | 可以在图像或图层中绘制不规则形状的选区,选取不规则形状的图像 |
多边形套索工(L) | 可以绘制多边形选区,选取不规则的多边形图像 |
磁性套索工具(L) | 可以绘制磁性选区,选取不规则的并与背景反差大的图像 |
快速选择工具(W) | 可以使用可调整的画笔快速绘制选区 |
魔棒工具(W) | 可以选择颜色相近的区域图像 |
裁剪工具(C) | 可以裁剪图像 |
透视裁剪工具(C) | 可以在裁剪的同时矫正倾斜的图像 |
切片工具(C) | 可以创建切片 |
切片选择工具(C) | 可以选择切片 |
吸管工具(I) | 可以提取图像的色样 |
颜色取样器工具(I) | 可以在图像中最多显示出四个区域的颜色值 |
标尺工具(I) | 可以测量图像中某位置和区域的距离、位置和角度 |
注释工具(I) | 可以为图像添加注释 |
污点修复画笔工具(J) | 可以快速去除图像中的污点和不理想的部分 |
修复画笔工具(J) | 可以使修复的效果自然逼真 |
修补工具(J) | 可以用图像中的其他区域来修补当前选中的区域,也可以使用图案进行修补 |
内容感知移动工具(J) | 可以快速地移动或复制图像中需要修改的部分 |
红眼工具(J) | 可以去除拍照时因闪光灯原因造成的人物照片中的红眼,也可以去除因同样原因造成的照片中的白色或绿色反光 |
画笔工具(B) | 可以用于绘制出各种绘画效果 |
铅笔工具(B) | 可以用于绘制出各种硬边效果 |
颜色替换工具(B) | 可以将选定颜色替换为新颜色 |
混合器画笔工具(B) | 可以模拟真实的绘画技术 |
仿制图章工具(S) | 可以以指定的像素点为复制基准点,将其周围的图像复制到其他地方 |
图案图章工具(S) | 可以使用图像的一部分作为图案来绘画 |
历史记录画笔工具(Y) | 可以将选定状态或快照的副本绘制到当前图像窗口中 |
历史记录艺术画笔工具(Y) | 可以使用选定状态或快照,采用模拟不同绘画风格的风格化描边进行绘画 |
橡皮擦工具(E) | 可以用背景色擦除背景图像或用透明色擦除图层中的图像 |
背景橡皮擦工具(E) | 可以通过拖动将区域擦抹为透明区域 |
魔术橡皮擦工具(E) | 只需单击一次即可将纯色区域擦抹为透明区域 |
渐变工具(G) | 可以用于创建多种颜色间的渐变效果 |
油漆桶工具(G) | 可以使用前景色填充着色相近的区域 |
模糊工具 | 可以使图像产生模糊的效果 |
锐化工具 | 可以使图像产生锐化的效果 |
涂抹工具 | 可以使图像产生涂抹的效果 |
减淡工具(O) | 可以使图像产生减淡的效果 |
加深工具(O) | 可以使图像产生加深的效果 |
海绵工具(O) | 可以更改区域的颜色饱和度 |
钢笔工具(P) | 可以抠出复杂的图像,也可以用于绘制各种路径图形 |
自由钢笔工具(P) | 可以随意绘图,结合磁性工具时就会自动寻找物体边缘 |
添加锚点工具 | 可以在路径上添加新的锚点 |
删除锚点工具 | 可以删除路径上已经存在的锚点 |
转换点工具 | 可以转换成锚点,也可以改变线段的弧度 |
横排文字工具(T) | 可以在图像中输入横排文本 |
直排文字工具(T) | 可以在图像中输入垂直文本 |
横排文字蒙版工具(T) | 可以在图像中创建横排文字形状的选区 |
直排文字蒙版工具(T) | 可以在图像中创建直排文字形状的选区 |
路径选择工具(A) | 可以选择一个或几个路径,并对其进行移动、组合、对齐、分布和变形 |
直接选择工具(A) | 可以移动路径中的锚点或线段,还可以调整手柄和控制点 |
矩形工具(U) | 可以绘制矩形或正方形 |
圆角矩形工具(U) | 可以绘制具有平滑边缘的矩形 |
椭圆工具(U) | 可以绘制椭圆或正圆形 |
多边形工具(U) | 可以绘制正多边形 |
直线工具(U) | 可以用来绘制直线或带有箭头的线段 |
自定形状工具(U) | 可以绘制自定义的图形 |
抓手工具(H) | 可以在图像窗口内移动观察图像 |
旋转视图工具(R) | 可以在不破坏原图像的前提下旋转画布 |
缩放工具(Z) | 可以放大和缩小图像的视图 |
设置前景色 | 可以设置前景色 |
设置背景色 | 可以设置前景色 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。